Подшипник натяжения
Электронная почта
[email protected]Внешний диаметр: | 40 |
Высота : | 36 |
Audi
A1 (8x1,8xk) 2010-2018
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1,6tdi | 2010- | Кайк | 1598 | 77 | 4 |
Хэтчбек A2 (8Z0) 2000-2005
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.4 TDI | 2003-2005 | Атл | 1422 | 66 | 3 |
1.4 TDI | 2000-2005 | Амф | 1422 | 55 | 3 |
Hatchback A3 (8L1) 1996-2006
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1,9 тдL Quattro | 2000-2003 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2003 | Акср | 1896 | 74 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2003 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
A3 хэтчбек (8p1) 2003-2013
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDL Quattro | 2006-2012 | BMN | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TD Quattro | 2006-2008 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDL Quattro | 2003-2008 | AZV | 1968 | 100 | 4 |
2.0 TDI 16V Quattro | 2004-2012 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
20 TDI 16V | 2003-2012 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2006-2012 | BMN | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI | 2005-2008 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2003-2012 | AZV | 1968 | 100 | 4 |
1.9 TDI | 2003-2010 | BKC | 1896 | 77 | 4 |
1,6tdi | 2009-2012 | Кайб | 1598 | 66 | 4 |
1,6tdi | 2009-2012 | Кайк | 1598 | 77 | 4 |
A3 Cabriolet 2008-2013
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI | 2008-2013 | CBAB | 1968 | 103 | 4 |
1.9 TDI | 2008-2009 | BLS | 1896 | 77 | 4 |
Hatchback A3 (8pa) 2004-2015
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDL Quattro | 2006-2013 | BMN | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDL Quattro | 2006-2008 | Бмм | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI 16V Quattro | 2005-2013 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI 16V | 2004-2013 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2006-2013 | BMN | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI | 2005-2008 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
1.9 TDI | 2004-2010 | BKC | 1896 | 77 | 4 |
A4 Седан (8E2, B6) 2000-2005
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDL Quattro | 2001-2004 | Avf | 1896 | 96 | 4 |
1.9 TDI | 2004-2004 | Бэк | 1896 | 85 | 4 |
1.9 TDI | 2001-2004 | Avb | 1896 | 74 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2004 | Ав | 1896 | 96 | 4 |
A4 Седан (8EC) 2004-2008
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI Quattro | 2006-2008 | Брд | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDL Quattro | 2006-2008 | BPW | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI 16V | 2004-2008 | BLB | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2006-2008 | Брд | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI | 2004-2008 | БНА | 1968 | 100 | 4 |
2.0 TDI | 2004-2008 | BLB | 1968 | 103 | 4 |
1.9 TDI | 2004-2008 | Бэк | 1896 | 85 | 4 |
Седан A4 (8K2) 2007-2015
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDL Quattro | 2008-2015 | CAGA | 1968 | 105 | 4 |
2.0 TDI Quattro | 2008-2012 | Каха | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI | 2008-2015 | CAHB | 1968 | 120 | 4 |
2.0 TDI | 2008-2015 | CAGC | 1968 | 88 | 4 |
2.0 TDI | 2008-2012 | Каха | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI | 2007-2015 | CAGA | 1968 | 105 | 4 |
2.0 TDI | 2007-2015 | Кагб | 1968 | 100 | 4 |
A4 Allroad (8KH, B8) 2009-2016
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDL Quattro | 2009-2016 | Каха | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI Quattro | 2009-2016 | CAHB | 1968 | 120 | 4 |
A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDL Quattro | 2001-2004 | Avf | 1896 | 96 | 4 |
1.9 TDI | 2004-2004 | Бэк | 1896 | 85 | 4 |
1.9 TDI | 2001-2004 | Avb | 1896 | 74 | 4 |
1.9 TDI | 2001-2004 | Avf | 1896 | 96 | 4 |
A4 Avant (8ed) 2004-2008
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDL Quattro | 2006-2008 | Брд | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI Quattro | 2006-2008 | BPW | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI 16V | 2004-2008 | BLB | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2006-2008 | Брд | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI | 2004-2008 | BLB | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2004-2008 | БНА | 1968 | 100 | 4 |
1.9 TDI | 2004-2008 | Бэк | 1896 | 85 | 4 |
A4 Avant (8K5) 2007-2015
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI Quattro | 2008-2012 | Каха | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDL Quattro | 2008-2015 | CAGA | 1968 | 105 | 4 |
2.0 TDI | 2008-2015 | CAHB | 1968 | 120 | 4 |
2.0 TDI | 2008-2015 | CAGC | 1968 | 88 | 4 |
2.0 TDI | 2008-2012 | Каха | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI | 2008-2015 | CAGA | 1968 | 105 | 4 |
2.0 TDI | 2008-2015 | Кагб | 1968 | 100 | 4 |
Кабриолет A4 (8H7, 8HE) 2002-2009
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI | 2006-2009 | BPW | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2006-2009 | BRC | 1968 | 100 | 4 |
A5 Coupe 2007-2017
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI Quattro | 2008-2012 | Каха | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI | 2008-2012 | Каха | 1968 | 125 | 4 |
A5 Convertible (8F7) 2009-2017
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI | 2009-2012 | Каха | 1968 | 125 | 4 |
A5 Sportback (8TA) 2009-2017
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI | 2009-2012 | Каха | 1968 | 125 | 4 |
Седан A6 (4B, C5) 1997-2005
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI | 2001-2005 | Ав | 1896 | 96 | 4 |
A6 Седан (4F2) 2004-2011
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI | 2004-2008 | BLB | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2004-2011 | БНА | 1968 | 100 | 4 |
A6 Avant (4FH) 2006-2011
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
3.0 TFSL Quattro | 2008-2011 | Каджа | 2995 | 213 | 6 |
A6 Avant (4B, C5) 1997-2005
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TD | 2001-2005 | Ав | 1896 | 96 | 4 |
A6 Avant (4F5) 2005-2011
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI | 2005-2008 | BRE | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2005-2011 | БНА | 1968 | 100 | 4 |
Q5 2008-
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI Quattro | 2008- | Каха | 1968 | 125 | 4 |
TT Coupe (8J3) 2006-2015
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TD Quattro | 2008-2014 | CBBB | 1968 | 125 | 4 |
TT Roadster (8J9) 2007-2014
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TD Quattro | 2008-2014 | CBBB | 1968 | 125 | 4 |
Форд
Galaxy MPV (WGR) 1995-2006
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI | 2005-2006 | BTB | 1896 | 110 | 4 |
1.9 TDI | 2003-2006 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2006 | Auy | 1896 | 85 | 4 |
1.9 TDI | 1995-2006 | Аха | 1896 | 66 | 4 |
Mitsubishi
Grandis MPV 2003-2011
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 Di-D (NA8W) | 2007-2010 | ЧерныйC | 1968 | 103 | 4 |
2.0 Di-D (NA8W) | 2005-2010 | BSY | 1968 | 100 | 4 |
Lancer VIII (CY_A, CZ_A) 2007-
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 Di-D | 2008- | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
Lancer VIII Sportback (CX_A) 2007-
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 Di-D | 2008- | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
Outlander (CW_W) 2006-2012
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 Di-D | 2007-2012 | BSY | 1968 | 103 | 4 |
СИДЕНЬЕ
Альхамбра (7V8, 7V9) 1996-2010
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI | 2005-2010 | БРТ | 1968 | 103 | 4 |
1.9 TDI 4Motion | 2000-2010 | Auy | 1896 | 85 | 4 |
1.9 TDI | 2005-2007 | Арл | 1896 | 110 | 4 |
1.9 TDI | 2002-2008 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2010 | Auy | 1896 | 85 | 4 |
1.9 TDI | 1996-2010 | 1Z.. | 1896 | 66 | 4 |
Altea mpv (5p1) 2004-
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI 16V | 2004- | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2006- | BMN | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI | 2005- | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2004-2009 | AZV | 1968 | 100 | 4 |
1.9 TDI | 2004- | BKC | 1896 | 77 | 4 |
Altea XL MPV (5P5) 2006-
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0tdi 4x4 | 2007- | BMN | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI 4x4 | 2007- | Бмм | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI 16V | 2006- | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2007- | BMN | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI | 2006- | Бмм | 1968 | 103 | 4 |
1.9 TDI | 2006- | BLS | 1968 | 77 | 4 |
Ароса хэтчбек (6H) 1997-2004
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.4 TDI | 2000-2004 | Амф | 1422 | 55 | 3 |
Седан Cordoba (6L2) 2002-2009
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI | 2002-2009 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
1.9 TDI | 2002-2009 | Атд | 1896 | 74 | 4 |
1.4 TDI | 2005-2009 | Бит | 1422 | 59 | 3 |
1.4 TDI | 2005-2009 | Bnm | 1422 | 51 | 3 |
1.4 TDI | 2002-2005 | Амф | 1422 | 55 | 3 |
Exeo (3R2) 2008-
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI | 2009- | Каха | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI | 2008- | CAGA | 1968 | 105 | 4 |
2.0 TDI | 2008- | CAGC | 1968 | 88 | 4 |
Exeo ST (3R5) 2009-
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI | 2009- | CAGC | 1968 | 88 | 4 |
2.0 TDI | 2009- | CAGA | 1968 | 105 | 4 |
2.0 TDI | 2009- | Каха | 1968 | 125 | 4 |
Ибиза IV 2002-2009
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI CUPRA R | 2004-2008 | Bpx | 1896 | 118 | 4 |
1.9 TDI | 2002-2009 | Атд | 1896 | 74 | 4 |
1.9 TDI | 2002-2009 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
1.4 TDI | 2005-2009 | Бит | 1422 | 59 | 3 |
1.4 TDI | 2005-2009 | Bnm | 1422 | 51 | 3 |
1.4 TDI | 2002-2005 | Амф | 1422 | 55 | 3 |
Ibiza V Hatchback 2008-
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI | 2008-2010 | BXJ | 1896 | 66 | 4 |
1.9 TDI | 2008-2010 | BLS | 1896 | 77 | 4 |
1.4 TDI | 2008-2010 | Бит | 1422 | 59 | 3 |
Ibiza V Coupe 2008-
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI | 2008-2010 | BXJ | 1896 | 66 | 4 |
1.9 TDI | 2008-2010 | BLS | 1896 | 77 | 4 |
1.4 TDI | 2008-2010 | Бит | 1422 | 59 | 4 |
Ibiza V ST 2010-
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.6 TDI | 2010- | Кайб | 1598 | 66 | 4 |
1.6 TDI | 2010- | Кайк | 1598 | 77 | 4 |
1.2 TDI | 2010- | CFWA | 1199 | 55 | 3 |
Леон Хэтчбек (1m1) 1999-2006
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI | 2005-2006 | Акср | 1896 | 74 | 4 |
1.9 TDI | 2003-2006 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
Леон Хэтчбек (1P1) 2005-2013
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI 16V | 2005-2012 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2006-2012 | BMN | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI | 2005-2010 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2005-2010 | AZV | 1968 | 100 | 4 |
1.9 TDI | 2005-2010 | BKC | 1896 | 77 | 4 |
Седан Толедо II (1M2) 1998-2006 гг.
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI | 2003-2006 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2004 | Арл | 1896 | 110 | 4 |
Толедо III MPV (5P2) 2004-2009
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI 16V | 2004-2009 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2006-2009 | BMN | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI | 2005-2009 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2004-2009 | AZV | 1968 | 100 | 4 |
1.9 TDI | 2004-2009 | BJB | 1896 | 77 | 4 |
Скода
Фабия Хэтчбек (6y2) 1999-2008
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI RS | 2003-2008 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2008 | Атд | 1896 | 74 | 4 |
1.4 TDI | 2005-2008 | Бенв | 1422 | 59 | 3 |
1.4 TDI | 2005-2008 | Bnm | 1422 | 51 | 3 |
1.4 TDI | 2003-2008 | Амф | 1422 | 55 | 3 |
Fabia Combi (6y5) 2000-2007
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI | 2000-2007 | Атд | 1896 | 74 | 4 |
1.4 TDI | 2005-2007 | Bnm | 1422 | 51 | 3 |
1.4 TDI | 2005-2007 | Бенв | 1422 | 59 | 3 |
1.4 TDI | 2003-2007 | Амф | 1422 | 55 | 3 |
Фабия Ван 2000-2007
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.4 TDI | 2005-2007 | Bnm | 1422 | 51 | 3 |
Фабия Седан (6y3) 1999-2007
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI | 2000-2007 | Атд | 1896 | 74 | 4 |
1.4 TDI | 2005-2007 | Бенв | 1422 | 59 | 3 |
1.4 TDI | 2005-2007 | Bnm | 1422 | 51 | 3 |
1.4 TDI | 2003-2007 | Амф | 1422 | 55 | 3 |
Fabia Hatchback 2006-2014
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI | 2007-2010 | BLS | 1896 | 77 | 4 |
1.6 TDI | 2010-2014 | Кайб | 1598 | 66 | 4 |
1.6 TDI | 2010-2014 | Кайк | 1598 | 77 | 4 |
1.4 TDI | 2007-2010 | Bnm | 1422 | 51 | 3 |
1.4 TDI | 2007-2010 | Бит | 1422 | 59 | 3 |
Fabia Combi 2007-2014
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI | 2007-2010 | BSW | 1896 | 77 | 4 |
1.6 TDI | 2010-2014 | Кайб | 1598 | 66 | 4 |
1.6 TDI | 2010-2014 | Кайк | 1598 | 77 | 4 |
1.4 TDI | 2007-2010 | Bnm | 1422 | 51 | 3 |
1.4 TDI | 2007-2010 | Бит | 1422 | 59 | 3 |
Октавия хэтчбек (1U2) 1996-2010
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI | 2005-2010 | Акср | 1896 | 74 | 4 |
1.9tdi | 2002-2004 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
Octavia Combi (1U5) 1998-2010
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI 4x4 | 2000-2006 | Атд | 1896 | 74 | 4 |
Октавия хэтчбек (1Z3) 2004-2013
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI RS | 2008-2013 | BMN | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI 16V | 2004-2013 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2005-2010 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2004-2010 | AZV | 1968 | 100 | 4 |
1.9 TDI | 2004-2010 | BKC | 1896 | 77 | 4 |
Octavia Combi (1Z5) 2004-2013
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0TDI RS | 2008-2013 | BMN | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI 4x4 | 2006-2010 | Бмм | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI 16V | 2004-2013 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI 16V | 2004-2010 | AZV | 1968 | 100 | 4 |
2.0 TDI | 2005-2010 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
1.9 TDI 4x4 | 2004-2010 | BXE | 1896 | 77 | 4 |
1.9 TDI | 2008-2012 | BKC | 1896 | 77 | 4 |
Roomster (5J) 2006-2015
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI | 2006-2010 | BLS | 1896 | 77 | 4 |
1.6 TDI | 2010-2015 | Кайб | 1598 | 66 | 4 |
1.6 TDI | 2010-2015 | Кайк | 1598 | 77 | 4 |
1.4 TDI | 2006-2010 | Бенв | 1422 | 59 | 3 |
1.4 TDI | 2006-2010 | Bnm | 1422 | 51 | 3 |
Roomster Praktik (5J) 2007-2015
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.4 TDI | 2007-2010 | Bnm | 1422 | 51 | 3 |
1.4 TDI | 2007-2010 | Бит | 1422 | 59 | 3 |
Superb Sedan (3U4) 2001-2008
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI | 2005-2008 | BSS | 1968 | 103 | 4 |
1.9 TDI | 2007-2008 | BPZ | 1896 | 85 | 4 |
1.9 TDI | 2005-2007 | BSV | 1896 | 77 | 4 |
1.9 TDI | 2002-2005 | Avb | 1896 | 74 | 4 |
1.9 TDI | 2001-2008 | Ав | 1896 | 96 | 4 |
Superb Sedan (3T) 2008-2015
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI 4x4 | 2008-2015 | CBBB | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI 16V | 2009-2015 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2008-2015 | CBBB | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI | 2008-2010 | BMP | 1968 | 103 | 4 |
1.9 TDI | 2008-2010 | BLS | 1896 | 77 | 4 |
Superbii Estate (3T5) 2009-2015
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0tdi4x4 | 2009-2015 | CFGB | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI 16V | 2009-2015 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2009-2010 | BMP | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2009-2015 | CBBB | 1968 | 125 | 4 |
Yeti (5L) 2009-2017
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI 4x4 | 2009- | Cega | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI 4x4 | 2009- | CBDB | 1968 | 103 | 4 |
Volkswagen
Седан Бора (1J2) 1998-2005
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI 4Motion | 2000-2005 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
1.9 TDI 4Motion | 2000-2005 | Атд | 1896 | 74 | 4 |
1.9 TDI 4Motion | 2000-2005 | Арл | 1896 | 110 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2005 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2005 | Атд | 1896 | 74 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2005 | Арл | 1896 | 110 | 4 |
Bora Variant (1J6) 1999-2005
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI 4Motion | 2001-2005 | Арл | 1896 | 110 | 4 |
1.9 TDI 4Motion | 2000-2005 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
1.9 TDI 4Motion | 2000-2005 | Атд | 1896 | 74 | 4 |
1.9 TDI | 2001-2005 | Арл | 1896 | 110 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2005 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2005 | Атд | 1896 | 74 | 4 |
Caddy III Van (2KA) 2004-2015
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI | 2007-2010 | Бмм | 1968 | 103 | 4 |
2.0 SDI | 2004-2010 | BDJ | 1968 | 51 | 4 |
1.9 TDI | 2005-2010 | BSU | 1896 | 55 | 4 |
1.9 TDI | 2004-2010 | BJB | 1896 | 77 | 4 |
Вариант Caddy III (2 кб) 2004-2015
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI | 2007-2010 | Бмм | 1968 | 103 | 4 |
2.0 SDI | 2004-2010 | BDJ | 1968 | 51 | 4 |
1.9 TDI 4Motion | 2008-2010 | BLS | 1896 | 77 | 4 |
1.9 TDI | 2005-2010 | BSU | 1896 | 55 | 4 |
1.9 TDI | 2004-2010 | BJB | 1896 | 77 | 4 |
EOS 2006-2015
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI | 2006-2008 | Бмм | 1968 | 103 | 4 |
Fox (5Z1,5Z3) 2003-
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.4 TDI | 2005- | Bnm | 1422 | 51 | 3 |
Хэтчбек Golf IV (1J1) 1997-2007
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI 4Motion | 2000-2005 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
1.9 TDI 4Motion | 2000-2005 | Атд | 1896 | 74 | 4 |
1.9 TDI 4Motion | 2000-2005 | Арл | 1896 | 110 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2005 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2005 | Атд | 1896 | 74 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2005 | Арл | 1896 | 110 | 4 |
Variant Golf IV (1J5) 1999-2006
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.9 TDI 4Motion | 2000-2006 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
1.9 TDI 4Motion | 2000-2006 | Атд | 1896 | 74 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2006 | Ас | 1896 | 96 | 4 |
1.9 TDI | 2000-2006 | Атд | 1896 | 74 | 4 |
Golf V Hatchback (5M1) 2004-2013
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI 16V | 2005-2013 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2009-2013 | CBDC | 1968 | 81 | 4 |
2.0 TDI | 2005-2011 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2005-2013 | AZV | 1968 | 100 | 4 |
1.9 TDI | 2005-2008 | Бру | 1896 | 66 | 4 |
1.9 TDI | 2005-2009 | BKC | 1896 | 77 | 4 |
Golf V Hatchback (1K1) 2003-2009
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI 4motion | 2004-2008 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI 16V4Motion | 2004-2008 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI 16V | 2003-2008 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2005-2008 | BMN | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI | 2004-2008 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2003-2008 | AZV | 1968 | 100 | 4 |
2.0 SDI | 2004-2008 | BDK | 1968 | 55 | 4 |
1.9 TDI 4Motion | 2004-2008 | BKC | 1896 | 77 | 4 |
1.9tdi | 2004-2008 | Бру | 1896 | 66 | 4 |
1.9 TDI | 2003-2008 | BKC | 1896 | 77 | 4 |
Variant Golf V 2007-2009
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TD 4Motion | 2007-2009 | AZV | 1968 | 100 | 4 |
2.0 TDI 16V | 2007-2009 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2007-2009 | Бмм | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2007-2009 | AZV | 1968 | 100 | 4 |
1.9 TDI 4Motion | 2007-2009 | BLS | 1896 | 77 | 4 |
1.9 TDI | 2007-2009 | BLS | 1896 | 77 | 4 |
Гольф VI (5K1) 2008-2013
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TD 4Motion | 2009-2012 | CBAB | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2009-2012 | CBBB | 1968 | 125 | 4 |
2.0 TDI | 2008-2013 | CBAB | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2008-2012 | CBDC | 1968 | 81 | 4 |
1.6 TDI | 2009-2012 | Кайк | 1598 | 77 | 4 |
1,6tdi | 2009-2012 | Кайб | 1598 | 66 | 4 |
Вариант гольфа VI (AJ5) 2009-2013
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
1.6tdi 4motion | 2009-2013 | Кайк | 1598 | 77 | 4 |
1,6tdi | 2009-2013 | Кайб | 1598 | 66 | 4 |
1,6tdi | 2009-2013 | Кайк | 1598 | 77 | 4 |
Седан Jetta III (1K2) 2004-2010
Тип транспортного средства | Год | Двигатель | Смещение | Власть | Цилиндры |
2.0 TDI 16V | 2005-2010 | CBDB | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2005-2010 | Бкд | 1968 | 103 | 4 |
2.0 TDI | 2005-2010 | AZV | 1968 | 100 | 4 |
