Несущий нет | Размер формы (мм) |
Базовая нагрузка Рейтинг (кН) |
Максимальная скорость (RPM) |
Масса (кг) |
||||||||||||||||
ОТКРЫТЬ | Z. | 2Z | Rz. | 2rz | Рупий | 2rs | дюймовый | Дюймовый | Беременный | RSMIN | Герметичный | Коррекция | Смазка | Масло | ||||||
6300 | 6300-z | 6300-2Z | 6300-RZ | 6300-2rz | 6300-RS | 6300-2rs | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 5.88 | 3.47 | 20000 | 26000 | 0.054 | |||||
6301 | 6301-z | 6301-2Z | 6301-RZ | 6301-2rz | 6301-RS | 6301-2rs | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 7.48 | 4.65 | 17000 | 22000 | 0.058 | |||||
6302 | 6302-z | 6302-2Z | 6302-RZ | 6302-2rz | 6302-RS | 6302-2rs | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 8.80 | 5.43 | 16000 | 20000 | 0.082 | |||||
6303 | 6303-z | 6303-2Z | 6303-RZ | 6303-2rz | 6303-RS | 6303-2rs | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 10.45 | 6.56 | 15000 | 19000 | 0.110 | |||||
6304 | 6304-z | 6304-2Z | 6304-RZ | 6304-2rz | 6304-RS | 6304-2rs | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.26 | 7.81 | 13000 | 17000 | 0.140 | |||||
6305 | 6305-z | 6305-2Z | 6305-RZ | 6305-2rz | 6305-RS | 6305-2rs | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 17.22 | 11.39 | 10000 | 14000 | 0.220 | |||||
6306 | 6306-z | 6306-2Z | 6306-RZ | 6306-2rz | 6306-RS | 6306-2rs | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 20.77 | 14.17 | 9000 | 12000 | 0.330 | |||||
6307 | 6307-z | 6307-2Z | 6307-RZ | 6307-2rz | 6307-RS | 6307-2rs | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 25.66 | 17.92 | 8000 | 10000 | 0.410 | |||||
6308 | 6308-z | 6308-2Z | 6308-RZ | 6308-2rz | 6308-RS | 6308-2rs | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 31.35 | 22.38 | 7000 | 9000 | 0.600 | |||||
6309 | 6309-z | 6309-2Z | 6309-RZ | 6309-2rz | 6309-как | 6309-2rs | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 40.66 | 30.00 | 6300 | 7500 | 0.770 | |||||
6310 | 6310-z | 6310-2Z | 6310-RZ | 6310-2rz | 6310-RS | 6310-2rs | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 47.58 | 35.71 | 6000 | 7000 | 1.030 | |||||
6311 | 6311-z | 6311-2Z | 6311-rz | 6311-2rz | 6311-RS | 6311-2rs | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 55.05 | 41.91 | 5600 | 6700 | 1.367 | |||||
6312 | 6312-z | 6312-2Z | 6312-RZ | 6312-2rz | 6312-RS | 6312-2rs | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 62.88 | 48.60 | 5000 | 6000 | 1.710 | |||||
6313 | 6313-z | 6313-2Z | 6313-RZ | 6313-2rz | 6313-AS | 6313-2rs | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 72.21 | 56.68 | 4500 | 5300 | 2.100 | |||||
6314 | 6314-z | 6314-2Z | 6314-RZ | 6314-2az | 6314-RS | 6314-2rs | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 80.10 | 63.48 | 4300 | 5000 | 2.550 | |||||
6315 | 6315-z | 6315-2Z | 6315-RZ | 6316-2rz | 6315-RS | 6315-2rs | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 87.25 | 71.67 | 4000 | 4800 | 3.050 | |||||
6316 | 6316-z | 6316-2Z | 6316-RZ | 6316-2rz | 6316-как | 6316-2rs | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 94.57 | 80.35 | 3800 | 4500 | 3.610 | |||||
6317 | 6317-z | 6317-2Z | 6317-RZ | 6317-2rz | 6317-RS | 6317-2rs | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 02.05 | 89.52 | 3600 | 4300 | 4.284 | |||||
6318 | 6318-z | 6318-2Z | 6318-RZ | 6318-2rz | 6318-RS | 6318-2RS | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 110.81 | 00.76 | 3400 | 4000 | 4.970 |
29 лет
Опыт
Профиль компании
Zhejiang Shengya Bearing Technology Co., Ltd. была основана в 1996 году, охватывающая площадь более 10 000 квадратных метров, с активами более 50 миллионов юаней, более 80 сотрудников, в том числе более 10 профессиональных и технических персонажей со средними и старшими профессиональными титулами, специализирующимися на производстве годовых приспособлений для подшипников, 10 -го станка, составных для кадров в годовых приспособлениях, а приспособлениях для стажирсин. Наборы малых и средних подшипников.
Наша компания также занимается производством различных типов нетехнических подшипников специальной формы с превосходным мастерством. Компания расположена в Уззинг, городе Тайчжоу, важном промышленном, коммерческом и туристическом городе провинции Чжэцзян, с превосходным географическим положением и удобным транспортом. Мы стремимся предоставлять высококачественные услуги нашим клиентам и готовы сотрудничать с вами искренне, чтобы создать лучше завтра.
В мире автомобильной инженерии, точность и надежность имеют первостепенное значение, особенно ког...
Читать далееЭта модель подшипника играет двойную роль как в оригинальном производителе оборудования (OEM), та...
Читать далееВ быстро развивающейся сельскохозяйственной промышленности эффективность и надежность механизма и...
Читать далее