Несущий нет | Размер формы (мм) |
Базовая нагрузка Рейтинг (кН) |
Максимальная скорость (RPM) |
Масса (кг) |
|||||||||||||||||||||
ОТКРЫТЬ | Z. | 2Z | Rz. | 2rz | Рупий | 2rs | дюймовый | Дюймовый | Беременный | RSMIN | Герметичный | Коррекция | Смазка | Масло | |||||||||||
6000 | 6000-z | 6000-2Z | 6000-RZ | 6000-2rz | 6000-RS | 6000-2rs | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 20000 | 28000 | 0.018 | ||||||||||
6001 | 6001-z | 6001-2Z | 6001-rz | 6001-2rz | 6001-rs | 6001-2rs | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.020 | ||||||||||
6002 | 6002-z | 6002-2Z | 6002-rz | 6002-2rz | 6002-rs | 6002-2rs | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 18000 | 24000 | 0.026 | ||||||||||
6003 | 6003-z | 6003-2Z | 6003-rz | 6003-2rz | 6003-rs | 6003-2rs | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.036 | ||||||||||
6004 | 6004-z | 6004-2Z | 6004-rz | 6004-2rz | 6004-RS | 6004-2rs | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.88 | 5.02 | 15000 | 19000 | 0.069 | ||||||||||
6005 | 6005-z | 6005-2Z | 6005-rz | 6005-2rz | 6005-rs | 6005-2rs | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.10 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.075 | ||||||||||
6006 | 6006-z | 6006-2Z | 6006-rz | 6006-2rz | 6006-rs | 6006-2rs | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 10.18 | 6.91 | 10000 | 14000 | 0.116 | ||||||||||
6007 | 6007-z | 6007-2Z | 6007-rz | 6007-2rz | 6007-rs | 6007-2rs | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 12.47 | 8.66 | 9000 | 12000 | 0.155 | ||||||||||
6008 | 6008-z | 6008-2Z | 6008-RZ | 6008-2rz | 6008-RS | 6008-2rs | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 13.10 | 9.45 | 8500 | 11000 | 0.185 | ||||||||||
6009 | 6009-z | 6009-2Z | 6009-rz | 6009-2rz | 6009-rs | 6009-2rs | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 16.22 | 11.96 | 8000 | 10000 | 0.231 | ||||||||||
6010 | 6010-z | 6010-2Z | 6010-rz | 6010-2rz | 6010-RS | 6010-2rs | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 16.94 | 12.95 | 7000 | 9000 | 0.250 | ||||||||||
6011 | 6011-z | 6011-2Z | 6011-rz | 6011-2rz | 6011-rs | 6011-2rs | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 23.28 | 17.86 | 7000 | 8500 | 0.362 | ||||||||||
6012 | 6012-z | 6012-2Z | 6012-RZ | 6012-2rz | 6012-RS | 6012-2rs | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 24.35 | 19.35 | 6300 | 7500 | 0.385 | ||||||||||
6013 | 6013-z | 6013-2Z | 6013-RZ | 6013-2rz | 6013-RS | 6013-2rs | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 24.66 | 19.74 | 6000 | 7000 | 0.410 | ||||||||||
6014 | 6014-z | 6014-2Z | 6014-RZ | 6014-2rz | 6014-RS | 6014-2rs | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 29.68 | 24.20 | 5600 | 6700 | 0.575 | ||||||||||
6015 | 6015-z | 6015-2Z | 6015-RZ | 6015-2rz | 6015-RS | 6015-2rs | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 30.91 | 26.06 | 5300 | 6300 | 0.603 | ||||||||||
6016 | 6016-z | 6016-2Z | 6016-RZ | 6016-2rz | 6016-RS | 6016-2rs | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 36.57 | 31.36 | 5000 | 6000 | 0.821 | ||||||||||
6017 | 6017-z | 6017-2Z | 6017-rz | 6017-2rz | 6017-rs | 6017-2rs | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 39.04 | 33.75 | 4500 | 5600 | 0.848 | ||||||||||
6018 | 6018-z | 6018-2Z | 6018-RZ | 6018-2rz | 6018-RS | 6018-2RS | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 44.63 | 39.16 | 4300 | 5300 | 1.10 |
29 лет
Опыт
Профиль компании
Zhejiang Shengya Bearing Technology Co., Ltd. была основана в 1996 году, охватывающая площадь более 10 000 квадратных метров, с активами более 50 миллионов юаней, более 80 сотрудников, в том числе более 10 профессиональных и технических персонажей со средними и старшими профессиональными титулами, специализирующимися на производстве годовых приспособлений для подшипников, 10 -го станка, составных для кадров в годовых приспособлениях, а приспособлениях для стажирсин. Наборы малых и средних подшипников.
Наша компания также занимается производством различных типов нетехнических подшипников специальной формы с превосходным мастерством. Компания расположена в Уззинг, городе Тайчжоу, важном промышленном, коммерческом и туристическом городе провинции Чжэцзян, с превосходным географическим положением и удобным транспортом. Мы стремимся предоставлять высококачественные услуги нашим клиентам и готовы сотрудничать с вами искренне, чтобы создать лучше завтра.
В мире автомобильной инженерии, точность и надежность имеют первостепенное значение, особенно ког...
Читать далееЭта модель подшипника играет двойную роль как в оригинальном производителе оборудования (OEM), та...
Читать далееВ быстро развивающейся сельскохозяйственной промышленности эффективность и надежность механизма и...
Читать далее